DASHBOARD
馃搮 Lunes, 31/05/2025
Bienvenido al Dashboard
VENTAS DEL D脥A
$1,250
PEDIDOS PENDIENTES
24
NUEVOS CLIENTES
15
馃搱 Ventas Semanales
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Gesti贸n de Productos
Imagen | Nombre | Precio | Stock | Acciones |
---|---|---|---|---|
Camiseta Algod贸n Premium | $24.99 | 120 | ||
Pantal贸n Vaquero Slim Fit | $49.99 | 85 | ||
Zapatillas Running Pro | $89.99 | 45 | ||
Reloj Deportivo Inteligente | $129.99 | 32 | ||
Mochila Impermeable 20L | $39.99 | 67 | ||
Auriculares Bluetooth Noise Cancelling | $79.99 | 28 |
P谩gina 1 de 4
Gesti贸n de Pedidos
N煤mero | Cliente | Fecha | Total | Estado |
---|---|---|---|---|
#ORD-001 | Juan P茅rez | 30/05/2025 | $245.99 | Preparando |
#ORD-002 | Mar铆a Garc铆a | 29/05/2025 | $189.50 | Enviado |
#ORD-003 | Carlos L贸pez | 28/05/2025 | $320.75 | Entregado |
#ORD-004 | Ana Mart铆nez | 27/05/2025 | $145.25 | Preparando |
#ORD-005 | Luis Rodr铆guez | 26/05/2025 | $89.99 | Enviado |
#ORD-006 | Laura Fern谩ndez | 25/05/2025 | $210.00 | Entregado |
P谩gina 1 de 3
Gesti贸n de Clientes
Nombre | Tel茅fono | Pedidos | 脷ltima compra | |
---|---|---|---|---|
Juan P茅rez | juan@example.com | +1 234 567 890 | 5 | 30/05/2025 |
Mar铆a Garc铆a | maria@example.com | +1 345 678 901 | 12 | 29/05/2025 |
Carlos L贸pez | carlos@example.com | +1 456 789 012 | 8 | 28/05/2025 |
Ana Mart铆nez | ana@example.com | +1 567 890 123 | 3 | 27/05/2025 |
Luis Rodr铆guez | luis@example.com | +1 678 901 234 | 7 | 26/05/2025 |
Laura Fern谩ndez | laura@example.com | +1 789 012 345 | 9 | 25/05/2025 |
P谩gina 1 de 2
Configuraci贸n del Sistema
palette
Apariencia
dark_mode
Modo Oscuro
Activa el tema oscuro para una experiencia visual m谩s c贸moda
language
Idioma
Selecciona tu idioma preferido
notifications
Notificaciones
mail
Notificaciones por Email
Recibe alertas importantes en tu correo electr贸nico
notifications_active
Alertas en tiempo real
Recibe notificaciones inmediatas sobre actividades importantes
security
Seguridad
lock
Autenticaci贸n de dos factores
A帽ade una capa extra de seguridad a tu cuenta
history
Historial de actividad
Registra todas las acciones realizadas en el sistema